Die Geschichte der Post- und Ansichtskarten
| 1861 | Das neue U.S.-Postkartengesetz wird veröffentlicht und John P. Charlton aus Philadelphia ließ sich die Postkarte urheberrechtlich schützen |
| 1865 | Preußische Drucksachenkarten werden eingeführt |
| 1865 | Postblatt-Vorschlag von Heinrich von Stephan auf der 5.Weltpostkonferenz in Karlsruhe |
| 1868 | Vorschläge für eine „Universal-Correspondenz-Karte“der Firmen Friedlein u. Pardubitz aus Leipzig |
| 1869 | Correspondenzkarte von Prof.Herrmann erschien bei der österreichisch-ungarischen Post mit 2-Kreuzer-Marke und wurde im ersten Monat 1,4 Millionen mal verkauft |
| 1870 |
Heinrich Stephan wird Generalpostdirektor des Norddeutschen Bundes und führte dort die Postkarte ein Correspondenzkarte u. Feldpostkarte der deutschen Postverwaltung wird bis 1873 im gesamten Deutschen Reich zugelassen |
| 1870 | Karte mit Bildzudruck von August Schwartz, wird als erste Ansichtskarte angesehen |
| 1870 | Weihnachtskarten in England werden gedruckt |
| 1871 | Kupferstichkarte von Peter Manojilovic |
| 1871 |
Glückwunschkarte von Ludolf Parisius |
| 1871 | Einführung des Begriffes Postkarte |
| 1872 | Kabinett-Postkarten mit fotografischen Aufnahmen erscheinen |
| 1872 | Müchner Lithograf Ludwig Zrenner gilt als Erfinder der Ansichtskarte in Deutschland |
| 1872 | Deutsche Ansichtskarten im Hochformat mit Bild |
| 1875 | Am 1.Juli 1875 wurde die Postkarte durch den Berner Postvereinsvertrag für den internationalen Postverkehr zugelassen. |
| 1885 |
Zulassung im Grenzüberschreitenden Postverkehr |
| 1895 | Private Verleger, eigenständige Ansichtskartenverlage entstehen Post- und Ansichtskarten werden Massenartikel |
| 1897 - 1918 | Das Goldene Zeitalter der Ansichtskarte beginnt |
| 1899 | Sammelleidenschaft erreicht ersten Höhepunkt |
| 1899 | Über 3000 verschiedene Motive von Paris |
| 1903 | Postkartenmanie erreicht Spitze in Deutschland |
| 1905 | wird die geteilte Rückseite, für Mitteilungen an den Empfänger, von der Postverwaltung zugelassen. |
| 1908 | Am 13.März 1908 1.Postkartenautomat Weltweit aufgestellt. Vor dem »Hôtel des Postes« in Paris wird der erste Briefmarken- und Postkarten-Automat der Welt installiert. |
| 1920 | Filmpostkarten kommen auf den Markt - über 40 000 verschiedene Motive von Schauspielern und Filmszenen |
| 1940 - 1970 |
Beginn des retrospektiven Sammelns
|
Einteilung der meist verwendeten Druckarten für Ansichtskarten
| bis 1894: | Einfarbige Lithografien |
| 1895 bis 1906: | Mehrfarbige Chromolithografien |
| 1914 bis 1965: | s/w Echtfotokarten |
| ab 1970: | farbige Echtfotokarten |